Bộ Lưu Điện UPS APC SUA750I 750VA
Đầu ra |
|
Công suất đầu ra | 500Wat / 750 VA |
Điện áp đầu ra danh nghĩa | 230V |
Lưu ý điện áp đầu ra | Cấu hình cho điện áp đầu ra danh định 220: 230 hoặc 240 |
Tần số đầu ra (đồng bộ hóa với nguồn điện) | 47 – 53 Hz cho danh nghĩa 50 Hz, 57 – 63 Hz cho danh nghĩa 60 Hz |
méo điện áp | Dưới 5% khi đầy tải |
Loại sóng | Bước gần đúng với một hình sin |
Loại sóng | Sóng hình sin |
Kết nối đầu ra | (6) IEC 320 C13
(2) Jumpers |
Hiệu quả ở mức nửa tải | 85% |
Đầu vào |
|
Điện áp đầu vào danh nghĩa | 230V |
Tần số đầu vào | 50/60 Hz +/- 3 Hz (cảm biến tự động) |
Kết nối đầu vào | Đầu vào IEC-320 C14 |
Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính | 160 – 285V |
Chiều dài dây | 1,83 mét |
Phạm vi điều chỉnh điện áp đầu vào cho hoạt động chính | 151 – 302V |
Pin và thời gian chạy |
|
loại pin | Pin axít chì niêm phong không cần bảo trì với chất điện phân lơ lửng: chống rò rỉ |
Thời gian nạp lại thông thường | 3 giờ) |
Số lượng RBC ™ | 1 |
Truyền thông & Quản lý |
|
Cổng giao diện | DB-9 RS-232, SmartSlot, USB |
Số lượng giao diện SmartSlot ™ có sẵn | 1 |
Bảng điều khiển | Hiển thị trạng thái LED với biểu đồ tải và thanh pin và Trực tuyến: Trên pin: Thay pin: và các chỉ báo quá tải |
Báo động âm thanh | Báo động khi có pin: báo động pin yếu đặc biệt |
Tắt nguồn khẩn cấp (EPO) | Không bắt buộc |
Bảo vệ và lọc Surge |
|
Lọc | Lọc nhiễu đa cực toàn thời gian: 0,3% cho phép tăng đột biến của IEEE: thời gian đáp ứng kẹp không: đáp ứng UL 1449 |
Đánh giá năng lượng tăng | 340 Joules |
Vật lý của bộ lưu điện Ups Apc SUA750I |
|
Chiều cao tối đa | 157,00 mm |
Chiều rộng tối đa | 137,00 mm |
Độ sâu tối đa | 361,00 mm |
Khối lượng tịnh | 13,18 KG |
Trọng lượng vận chuyển | 14,55kg |
Chiều cao vận chuyển | 290,00 mm |
Chiều rộng vận chuyển | 270,00 mm |
Độ sâu vận chuyển | 500,00 mm |
Màu | Đen |
Môi trường |
|
Môi trường hoạt động | 0 – 40 ° C |
Điều hành độ ẩm tương đối | 0 – 95% |
Độ cao hoạt động | 0-3000 mét |
Nhiệt độ lưu trữ | -15 – 45 ° C |
Lưu trữ độ ẩm tương đối | 0 – 95% |
Độ cao lưu trữ | 0-15000 mét |
Tiếng ồn có thể nghe thấy ở 1 mét từ bề mặt của đơn vị | 40,00 dBA |
Sự phù hợp |
|
Phê duyệt quy định | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Loại A, GOST, IEC 60950, VDE |
Bảo hành tiêu chuẩn | 2 năm sửa chữa hoặc thay thế |
Tuân thủ môi trường | Miễn trừ RoHS 7b, RoHS Trung Quốc, REACH: Không chứa SVHC |
Bộ Lưu Điện UPS APC SUA750I
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.